เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ 2 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 249 ซีซี |
ระบบวาล์ว | DOHC, 8 วาล์ว |
ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 62.0 x 41.2 มม. |
อัตราส่วนการอัด | 11.3:1 |
ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ แบบรีเทิร์น |
กำลังสูงสุด | 23.5 kW {32 PS} / 11,000 rpm |
แรงบิดสูงสุด | 21.0 N•m {2.1 kgf•m} / 11,000 rpm |
ระบบจุดระเบิด | ดิจิตอล |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีด (∅28 ม.ม. x 2) พร้อมกับลิ้นผีเสื้อคู่ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
โครงสร้างตัวถัง | ท่อเหล็กไดมอนด์ |
มุมแคสเตอร์/ระยะเทรล | 27° / 93 ม.ม. |
ขนาดยางหน้า | 110/70-17 M/C (54S) |
ขนาดยางหลัง | 140/70-17 M/C (66S) |
โช้คอัพหน้า | โช๊คอัพเทเลสโคปิค ขนาด 37 มม. |
โช๊คอัพหลัง | โช๊คแก๊สเดี่ยว พร้อมแขนยึดยูนิแทรค ปรับได้ 5 ระดับ |
เบรคหน้า | จานดิสก์เบรคเดี่ยว ขนาด 290 มม. คาลิปเปอร์ลูกสูบคู่ |
เบรคหลัง | จานดิสก์เบรคเดี่ยว ขนาด 220 มม. คาลิปเปอร์ลูกสูบคู่ |
ยาว x กว้าง x สูง | 2,010 มม. x 715 มม. x 1,110 มม. |
ระยะฐานล้อ | 1,400 มม. |
ความสูงเบาะ | 785 มม. |
น้ำหนักรถ | 172 กก. |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 17 ลิตร |
รายละเอียด นินจา 250 ปี 2013 แอบแรงนะ แต่เค้ว่า ม้าลดกว่าเดิม 1 ตัว
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น